統計検定は、統計に関する知識や活用力を評価する全国統一試験です。
項目 | 受験料(一般) | 受験料(学割)※1 |
準1級 | 8,000円 | 6,000円 |
2 級 | 7,000円 | 5,000円 |
3 級 | 6,000円 | 4,000円 |
4 級 | 5,000円 | 3,500円 |
統計調査士 | 7,000円 | 5,000円 |
専門統計調査士 | 10,000円 | 8,000円 |
データサイエンス基礎 | 7,000円 | 5,000円 |
データサイエンス発展 | 6,000円 | 4,000円 |
*1:試験当日、学生のみ対象